| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 120g | 兆美纸业 | 2700元/吨 | 2700 | 0 | 2026-01-28 | |
| 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 110g | 兆美纸业 | 2750元/吨 | 2750 | 0 | 2026-01-28 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-26 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-23 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-22 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-20 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-19 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-16 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-15 | |
| 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 兆美纸业 | 2650元/吨 | 2650 | 0 | 2026-01-14 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





